Mapeamento detalhado das áreas de risco para veículos no Rio de Janeiro. Proteja-se com informação.
Conheça as áreas mais perigosasVisualização das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) coloridas de acordo com o número de roubos de veículos
Ranking | AISP | Área Correspondente | Nº de Casos | Percentual |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Duque de Caxias | 4.085 | 13,21% |
2 | 41 | Niterói | 3.246 | 10,49% |
3 | 20 | Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis | 3.175 | 10,26% |
4 | 3 | Méier, Engenho Novo, Todos os Santos | 2.732 | 8,83% |
5 | 9 | Madureira, Cascadura, Honório Gurgel | 2.301 | 7,44% |
6 | 39 | Belford Roxo | 1.881 | 6,08% |
7 | 16 | Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá | 1.583 | 5,12% |
8 | 7 | São Gonçalo | 1.558 | 5,04% |
9 | 14 | Bangu, Padre Miguel, Senador Camará | 1.367 | 4,42% |
10 | 21 | São João de Meriti | 1.306 | 4,22% |
11 | 18 | Jacarepaguá | 1.182 | 3,82% |
12 | 22 | Complexo do Alemão | 1.149 | 3,71% |
13 | 6 | Andaraí, Grajaú, Vila Isabel, Tijuca | 1.131 | 3,66% |
14 | 4 | São Cristóvão, Benfica, Mangueira | 739 | 2,39% |
15 | 40 | Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba | 566 | 1,83% |
16 | 2 | Zona Sul (Botafogo, Copacabana, Ipanema, Lagoa) | 403 | 1,30% |
17 | 12 | Copacabana, Leme | 381 | 1,23% |
18 | 35 | Petrópolis | 318 | 1,03% |
19 | 24 | Queimados, Japeri | 291 | 0,94% |
# | AISP | Casos |
---|---|---|
1 | AISP 20 Nova Iguaçu |
1.584 |
2 | AISP 31 Barra Mansa |
1.221 |
3 | AISP 7 São Gonçalo |
1.186 |
4 | AISP 15 Duque de Caxias |
1.069 |
5 | AISP 12 Copacabana |
807 |
Fonte: Relatório Anual de Seguradoras e Delegacia Anti-Furto e Roubo, 2024
Fonte: Site motonline.com.br
Recomendações para reduzir o risco de roubo e furto de veículos